骨质疏松学分会(第三届)委员会委员名单
(2024年12月调整)
调整说明:
因工作原因,范昭豪辞任骨质疏松学分会委员。调整后委员名单如下:
| 主任委员:陈劲松(佛山市第一人民医院) | |
| 副主任委员: | |
| 冯彦林 | (佛山市第一人民医院) |
| 陈扬 | (佛山市第一人民医院) |
| 范文奎 | (佛山市第二人民医院) |
| 谢学文 | (佛山市中医院) |
| 肖磊 | (佛山市妇幼保健院) |
| 赖延青 | (佛山复星禅诚医院) |
| 黄绍鹏 | (佛山大学附属第三医院(盐步院区)) |
| 梁江声 | (顺德区第三人民医院(北滘医院)) |
| 熊浩 | (高明区人民医院) |
| 潘磊 | (三水区人民医院) |
| 委员: | |
| 余丰文 | (佛山市第二人民医院) |
| 许雪娟 | (佛山市第一人民医院) |
| 冯任维 | (佛山市妇幼保健院) |
| 刘学东 | (佛山市第二人民医院) |
| 高志光 | (佛山市第二人民医院) |
| 黄思聪 | (佛山市第二人民医院) |
| 张大保 | (佛山市第五人民医院) |
| 黄履群 | (禅城区人民医院南庄医院) |
| 陈若凤 | (禅城区人民医院康复医院) |
| 黎永富 | (禅城区人民医院张槎医院) |
| 卢逸静 | (佛山复星禅诚医院) |
| 赵睿 | (佛山复星禅诚医院) |
| 苏嘉 | (佛山健翔骨伤医院) |
| 唐杰龙 | (南海区人民医院) |
| 罗海钊 | (南海区人民医院) |
| 叶静文 | (南海区人民医院) |
| 吴栓 | (广东省中西医结合医院) |
| 刘剑文 | (广东省中西医结合医院) |
| 邢振龙 | (广东省中西医结合医院) |
| 叶冠伦 | (广东省人民医院南海医院) |
| 何鼎淳 | (佛山大学附属第三医院(黄岐院区)) |
| 冯学烽 | (广州中医药大学顺德医院) |
| 陈秀珊 | (暨南大学附属顺德医院) |
| 李晋莹 | (暨南大学附属顺德医院) |
| 谭进红 | (顺德区伦教医院) |
| 马建东 | (南方医科大学顺德医院附属杏坛医院) |
| 林坚 | (顺德明景糖尿病医院) |
| 林伟文 | (高明区人民医院) |
| 杨灵凤 | (高明区人民医院) |
| 吴增志 | (高明区人民医院) |
| 覃伟明 | (三水区人民医院) |
| 刘子卿 | (三水区人民医院) |
| 薛厚军 | (三水区人民医院) |
| 王诗成 | (三水区人民医院) |
| 秘书(兼任):余丰文(佛山市第一人民医院) | |
(主委1人,副主委10人,委员34人,秘书(兼任)1人,合计45人)
骨质疏松学分会(第三届)委员会委员名单
(2023年4月28日调整)
调整说明:
4月28日,因工作需要,原委员林旋辞任骨质疏松学分会职务。调整后委员名单如下:
| 主任委员:陈劲松(佛山市第一人民医院) | |
| 副主任委员: | |
| 冯彦林 | (佛山市第一人民医院) |
| 陈扬 | (佛山市第一人民医院) |
| 范文奎 | (佛山市第二人民医院) |
| 谢学文 | (佛山市中医院) |
| 肖磊 | (佛山市妇幼保健院) |
| 赖延青 | (佛山复星禅诚医院) |
| 黄绍鹏 | (南海区第七人民医院) |
| 梁江声 | (顺德区伦教医院) |
| 熊浩 | (高明区人民医院) |
| 潘磊 | (三水区人民医院) |
| 委员: | |
| 余丰文 | (佛山市第一人民医院) |
| 许雪娟 | (佛山市第一人民医院) |
| 冯任维 | (佛山市妇幼保健院) |
| 刘学东 | (佛山市第二人民医院) |
| 高志光 | (佛山市第二人民医院) |
| 黄思聪 | (佛山市第二人民医院) |
| 张大保 | (佛山市第五人民医院) |
| 黄履群 | (佛山市第一人民医院禅城医院) |
| 陈若凤 | (佛山市第一人民医院同济康复医院) |
| 黎永富 | (佛山市中医院禅城高新区医院) |
| 卢逸静 | (佛山复星禅诚医院) |
| 赵睿 | (佛山复星禅诚医院) |
| 苏嘉 | (佛山健翔骨伤医院) |
| 唐杰龙 | (南海区人民医院) |
| 罗海钊 | (南海区人民医院) |
| 叶静文 | (南海区人民医院) |
| 吴栓 | (广东省中西医结合医院) |
| 刘剑文 | (广东省中西医结合医院) |
| 邢振龙 | (广东省中西医结合医院) |
| 叶冠伦 | (广东省人民医院南海医院) |
| 何鼎淳 | (南海区第六人民医院) |
| 冯学烽 | (广州中医药大学顺德医院) |
| 陈秀珊 | (暨南大学附属顺德医院) |
| 李晋莹 | (暨南大学附属顺德医院) |
| 范昭豪 | (顺德区伦教医院) |
| 谭进红 | (顺德区伦教医院) |
| 马建东 | (南方医科大学顺德医院附属杏坛医院) |
| 林坚 | (顺德明景糖尿病医院) |
| 林伟文 | (高明区人民医院) |
| 杨灵凤 | (高明区人民医院) |
| 吴增志 | (高明区人民医院) |
| 覃伟明 | (三水区人民医院) |
| 刘子卿 | (三水区人民医院) |
| 薛厚军 | (三水区人民医院) |
| 王诗成 | (三水区人民医院) |
| 秘书(兼任):余丰文(佛山市第一人民医院) | |
(主委1人,副主委10人,委员35人,秘书(兼任)1人,合计46人)
骨质疏松学分会(第三届)委员会委员名单
(2022年5月调整)
调整说明:
因工作需要,经有关单位推荐、骨质疏松学分会研究决定,增补许雪娟、冯任维、高志光、黄思聪、卢逸静、赵睿、苏嘉、唐杰龙、叶静文、吴栓、邢振龙、李晋莹、范昭豪、林坚、吴增志、薛厚军、王诗成等17人为委员。调整后委员名单如下:
| 主任委员:陈劲松(佛山市第一人民医院) | |
| 副主任委员: | |
| 冯彦林 | (佛山市第一人民医院) |
| 陈扬 | (佛山市第一人民医院) |
| 范文奎 | (佛山市第二人民医院) |
| 谢学文 | (佛山市中医院) |
| 肖磊 | (佛山市妇幼保健院) |
| 赖延青 | (佛山复星禅诚医院) |
| 黄绍鹏 | (南海区第七人民医院) |
| 梁江声 | (顺德区伦教医院) |
| 熊浩 | (高明区人民医院) |
| 潘磊 | (三水区人民医院) |
| 委员: | |
| 余丰文 | (佛山市第一人民医院) |
| 许雪娟 | (佛山市第一人民医院) |
| 林旋 | (佛山市中医院) |
| 冯任维 | (佛山市妇幼保健院) |
| 刘学东 | (佛山市第二人民医院) |
| 高志光 | (佛山市第二人民医院) |
| 黄思聪 | (佛山市第二人民医院) |
| 张大保 | (佛山市第五人民医院) |
| 黄履群 | (佛山市第一人民医院禅城医院) |
| 陈若凤 | (佛山市第一人民医院同济康复医院) |
| 黎永富 | (佛山市中医院禅城高新区医院) |
| 卢逸静 | (佛山复星禅诚医院) |
| 赵睿 | (佛山复星禅诚医院) |
| 苏嘉 | (佛山健翔骨伤医院) |
| 唐杰龙 | (南海区人民医院) |
| 罗海钊 | (南海区人民医院) |
| 叶静文 | (南海区人民医院) |
| 吴栓 | (广东省中西医结合医院) |
| 刘剑文 | (广东省中西医结合医院) |
| 邢振龙 | (广东省中西医结合医院) |
| 叶冠伦 | (广东省人民医院南海医院) |
| 何鼎淳 | (南海区第六人民医院) |
| 冯学烽 | (广州中医药大学顺德医院) |
| 陈秀珊 | (暨南大学附属顺德医院) |
| 李晋莹 | (暨南大学附属顺德医院) |
| 范昭豪 | (顺德区伦教医院) |
| 谭进红 | (顺德区伦教医院) |
| 马建东 | (南方医科大学顺德医院附属杏坛医院) |
| 林坚 | (顺德明景糖尿病医院) |
| 林伟文 | (高明区人民医院) |
| 杨灵凤 | (高明区人民医院) |
| 吴增志 | (高明区人民医院) |
| 覃伟明 | (三水区人民医院) |
| 刘子卿 | (三水区人民医院) |
| 薛厚军 | (三水区人民医院) |
| 王诗成 | (三水区人民医院) |
| 秘书(兼任):余丰文(佛山市第一人民医院) | |
(主委1人,副主委10人,委员36人,秘书(兼任)1人,合计47人)
骨质疏松学分会(第三届)委员会委员名单
(2021年1月12日)
主任委员:
陈劲松(佛山市第一人民医院)
副主任委员:
冯彦林(佛山市第一人民医院)、陈扬(佛山市第一人民医院)
范文奎(佛山市第二人民医院)、谢学文(佛山市中医院)
肖磊(佛山市妇幼保健院)、赖延青(禅城区中心医院)
黄绍鹏(南海区第七人民医院)、梁江声(顺德区伦教医院)
熊浩(高明区人民医院)、潘磊(三水区人民医院)
委员:
余丰文(佛山市第一人民医院)、刘学东(佛山市第二人民医院)
张大保(佛山市第五人民医院)、林旋(佛山市中医院)
黄履群(佛山市第一人民医院禅城医院)、陈若凤(佛山市第一人民医院同济康复医院)
黎永富(佛山市中医院禅城高新区医院)、罗海钊(南海区人民医院)
刘剑文(广东省中西医结合医院)、叶冠伦(广东省人民医院南海医院)
何鼎淳(南海区第六人民医院、陈秀珊(暨南大学附属顺德医院)
冯学烽(广州中医药大学顺德医院)、谭进红(顺德区伦教医院)
马建东(南方医科大学顺德医院附属杏坛医院)、林伟文(高明区人民医院)
杨灵凤(高明区人民医院)、覃伟明(三水区人民医院)
刘子卿(三水区人民医院)
秘书(兼任):
余丰文(佛山市第一人民医院)
(主委1人,副主委10人,委员19人,秘书(兼任)1人,合计30人)
