癫痫与神经电生理学分会(第一届)委员会委员名单
(2022年6月调整)
调整说明:
因分会工作需要,经有关单位推荐、癫痫与神经电生理学分会研究决定,增补王妍为副主任委员,增补钟旭光、刘源、叶虹、罗春娥、黄婷婷、杨志杰、罗蓓、郑锦平、潘红珊等9人为常委,增补林耀新、杨嘉玲、罗津奇、叶皓清、蔡淑贤、邹纯晶、任伟伟等7人为委员。调整后委员名单如下:
| 主任委员:王国福(佛山市第一人民医院) | |||
| 副主任委员: | |||
| 谢龙山 | (佛山市第一人民医院) | 谢 坚 | (佛山市第一人民医院) |
| 侯小兵 | (佛山市第一人民医院) | 王 妍 | (佛山市第一人民医院) |
| 刘志刚 | (佛山市妇幼保健院) | 廖友明 | (南海区人民医院) |
| 赵 勇 | (南海区妇幼保健院) | 侯蕴祈 | (南方医科大学第八附属医院) |
| 么宪伟 | (顺德区第四人民医院) | ||
| 常委: | |||
| 刘 源 | (佛山市第一人民医院) | 叶 虹 | (佛山市第一人民医院) |
| 罗春娥 | (佛山市第一人民医院) | 王韵喃 | (佛山市中医院) |
| 黄婷婷 | (佛山市中医院) | 吴本泽 | (佛山市妇幼保健院) |
| 张 俊 | (佛山市第二人民医院) | 邢广羽 | (佛山市第三人民医院) |
| 黎罗明 | (佛山市第五人民医院) | 张正辉 | (佛山市第一人民医院同济康复医院) |
| 任 丽 | (佛山复星禅诚医院) | 刘壁仪 | (佛山复星禅诚医院) |
| 杨志杰 | (南海区人民医院) | 杨晓洁 | (南海区人民医院) |
| 蔡东纯 | (广东省中西医结合医院) | 梁碧琪 | (南海区妇幼保健院) |
| 范燕明 | (广东省人民医院南海医院) | 曾振华 | (南海区第四人民医院) |
| 张春风 | (南海区公共卫生医院) | 罗 蓓 | (南方医科大学第八附属医院) |
| 卢乐年 | (南方医科大学第八附属医院) | 邓颖欣 | (南方医科大学第八附属医院) |
| 吴秀娟 | (广州中医药大学顺德医院) | 彭流泉 | (广东医科大学顺德妇女儿童医院) |
| 郑锦平 | (广东同江医院) | 潘红珊 | (顺德区第四人民医院) |
| 范国锋 | (高明区人民医院) | 胡金连 | (高明区人民医院) |
| 孙 玙 | (三水区人民医院) | 何杏玲 | (三水区人民医院) |
| 委员: | |||
| 林耀新 | (佛山市第一人民医院) | 杨嘉玲 | (佛山市第一人民医院) |
| 罗津奇 | (佛山市第一人民医院) | 叶皓清 | (佛山市第一人民医院) |
| 蔡淑贤 | (佛山市第一人民医院) | 邹纯晶 | (南海区人民医院) |
| 任伟伟 | (顺德区第四人民医院) | ||
| 常委兼秘书:钟旭光(佛山市第一人民医院) | |||
(主委1人,副主任委员9人,常委31人,委员7人,兼任秘书1人,共48人)
癫痫与神经电生理学分会(第一届)委员会委员名单
(2022年4月27日)
| 主任委员:王国福(佛山市第一人民医院) | |||
| 副主任委员: | |||
| 谢龙山 | (佛山市第一人民医院) | 谢 坚 | (佛山市第一人民医院) |
| 侯小兵 | (佛山市第一人民医院) | 刘志刚 | (佛山市妇幼保健院) |
| 廖友明 | (南海区人民医院) | 赵 勇 | (南海区妇幼保健院) |
| 侯蕴祈 | (南方医科大学顺德医院) | 么宪伟 | (顺德区伍仲珮纪念医院) |
| 常委: | |||
| 张 俊 | (佛山市第二人民医院) | 邢广羽 | (佛山市第三人民医院) |
| 黎罗明 | (佛山市第五人民医院) | 王韵喃 | (佛山市中医院) |
| 吴本泽 | (佛山市妇幼保健院) | 张正辉 | (佛山市第一人民医院同济康复医院) |
| 任 丽 | (佛山复星禅诚医院) | 刘壁仪 | (佛山复星禅诚医院) |
| 杨晓洁 | (南海区人民医院) | 蔡东纯 | (广东省中西医结合医院) |
| 梁碧琪 | (南海区妇幼保健院) | 范燕明 | (广东省人民医院南海医院) |
| 曾振华 | (南海区第四人民医院) | 张春风 | (南海区公共卫生医院) |
| 卢乐年 | (南方医科大学顺德医院) | 邓颖欣 | (南方医科大学顺德医院) |
| 吴秀娟 | (广州中医药大学顺德医院) | 彭流泉 | (广东医科大学顺德妇女儿童医院) |
| 范国锋 | (高明区人民医院) | 胡金连 | (高明区人民医院) |
| 孙 玙 | (三水区人民医院) | 何杏玲 | (三水区人民医院) |
| 秘书:钟旭光(佛山市第一人民医院) | |||
(主委1人,副主任委员8人,常委22人,秘书1人,共32人)
