关节外科学分会(第一届)委员会委员名单
(2023年6月调整)
调整说明:
因分会工作需要,经有关单位推荐、关节外科学分会研究决定,增补刘子卿为委员。调整后委员名单如下:
| 名誉主委: | 陈 扬 | (佛山市第一人民医院) | ||
| 主任委员: | 陈显辉 | (佛山市第一人民医院) | ||
| 副主任委员: | ||||
| 魏鲁青 | (佛山市第一人民医院) | 邱华耀 | (佛山市第二人民医院) | |
| 吴爱国 | (佛山市第五人民医院) | 冯宗权 | (佛山市中医院) | |
| 邹勇根 | (佛山市中医院) | 李朝晖 | (佛山复星禅诚医院) | |
| 高立华 | (南海区人民医院) | 臧学慧 | (南海区人民医院) | |
| 孔繁杰 | (佛山大学附属第三医院(大沥院区)) | 黄伟韬 | (广州中医药大学顺德医院) | |
| 黄瑞良 | (高明区人民医院) | 潘 磊 | (三水区人民医院) | |
| 常委: | ||||
| 关宏业 | (佛山市第一人民医院) | 卢绍燊 | (佛山市中医院) | |
| 冯大倡 | (佛山市妇幼保健院) | 陈林建 | (佛山复星禅诚医院) | |
| 李 剑 | (广东省中西医结合医院) | 宋玉成 | (广东省人民医院南海医院) | |
| 张敏健 | (南海区第四人民医院) | 翁永前 | (佛山大学附属第三医院(盐步院区)) | |
| 赵 军 | (南海区第九人民医院) | 巴 塔 | (南海经济开发区人民医院) | |
| 杜庆钧 | (南方医科大学第八附属医院) | 孙秀良 | (高明区中医院) | |
| 李 贝 | (高明区人民医院) | 曾文磊 | (佛山市中医院三水医院) | |
| 委员: | ||||
| 张健平 | (佛山市第一人民医院) | 谭伟权 | (佛山市第一人民医院) | |
| 傅煊健 | (佛山市第一人民医院) | 黄思聪 | (佛山市第二人民医院) | |
| 于绍斌 | (佛山市第五人民医院) | 龚劲纯 | (禅城区人民医院南庄医院) | |
| 骆永锋 | (禅城区人民医院南庄医院) | 苗贵强 | (佛山复星禅诚医院) | |
| 熊建尉 | (佛山健翔医院) | 谢华杰 | (南海区第五人民医院) | |
| 麦 心 | (佛山大学附属第三医院(大沥院区)) | 陈裕威 | (佛山大学附属第三医院(大沥院区)) | |
| 阮卓豪 | (南海经济开发区人民医院) | 宋 洋 | (南方医科大学第八附属医院) | |
| 邱耿韬 | (南方医科大学第八附属医院) | 李沛兴 | (广州中医药大学顺德医院) | |
| 谢晓明 | (顺德区新容奇医院) | 陈伟雄 | (三水区人民医院) | |
| 刘子卿 | (三水区人民医院) | 焦伟东 | (三水区人民医院) | |
| 覃 盛 | (佛山市第一人民医院附属乐平医院) | 覃志新 | (佛山市第一人民医院附属乐平医院) | |
| 金 勇 | (广东省中西医结合医院沙头分院) | |||
| 秘书(兼任): | 傅煊健 | (佛山市第一人民医院) | 曾昭勇 | (佛山市第一人民医院) |
(名誉主委1人,主委1人,副主委12人,常委14人,委员23人,秘书2人,合计52人。)
关节外科学分会(第一届)委员会委员名单
(2022年4月调整)
调整说明:
因分会工作需要,经有关单位推荐、关节外科学分会研究决定,增补吴爱国为副主任委员,增补冯大倡、陈林建、翁永前、赵军、巴塔5人为常委,增补张健平、谭伟权、傅煊健、龚劲纯、苗贵强、谢华杰、麦心、陈裕威、阮卓豪、宋洋、邱耿韬、谢晓明、焦伟东、覃盛、覃志新、金勇等16人为委员。调整后委员名单如下:
| 名誉主委:陈 扬(佛山市第一人民医院) | |||
| 主任委员:陈显辉(佛山市第一人民医院) | |||
| 副主任委员: | |||
| 魏鲁青 | (佛山市第一人民医院) | 邱华耀 | (佛山市第二人民医院) |
| 吴爱国 | (佛山市第五人民医院) | 冯宗权 | (佛山市中医院) |
| 邹勇根 | (佛山市中医院) | 李朝晖 | (佛山复星禅诚医院) |
| 高立华 | (南海区人民医院) | 臧学慧 | (南海区人民医院) |
| 孔繁杰 | (南海区第五人民医院) | 黄伟韬 | (广州中医药大学顺德医院) |
| 黄瑞良 | (高明区人民医院) | 潘 磊 | (三水区人民医院) |
| 常委: | |||
| 关宏业 | (佛山市第一人民医院) | 卢绍燊 | (佛山市中医院) |
| 冯大倡 | (佛山市妇幼保健院) | 陈林建 | (佛山复星禅诚医院) |
| 李 剑 | (广东省中西医结合医院) | 宋玉成 | (广东省人民医院南海医院) |
| 张敏健 | (南海区第四人民医院) | 翁永前 | (南海区第七人民医院) |
| 赵 军 | (南海区第九人民医院) | 巴 塔 | (南海经济开发区人民医院) |
| 杜庆钧 | (南方医科大学顺德医院) | 孙秀良 | (高明区中医院) |
| 李 贝 | (高明区人民医院) | 曾文磊 | (佛山市中医院三水医院) |
| 委员: | |||
| 张健平 | (佛山市第一人民医院) | 谭伟权 | (佛山市第一人民医院) |
| 傅煊健 | (佛山市第一人民医院) | 黄思聪 | (佛山市第二人民医院) |
| 于绍斌 | (佛山市第五人民医院) | 龚劲纯 | (佛山市第一人民医院禅城医院) |
| 骆永锋 | (佛山市第一人民医院禅城医院) | 苗贵强 | (佛山复星禅诚医院) |
| 熊建尉 | (佛山健翔医院) | 谢华杰 | (南海区第五人民医院) |
| 麦 心 | (南海区第五人民医院) | 陈裕威 | (南海区第五人民医院) |
| 阮卓豪 | (南海经济开发区人民医院) | 宋 洋 | (南方医科大学顺德医院) |
| 邱耿韬 | (南方医科大学顺德医院) | 李沛兴 | (广州中医药大学顺德医院) |
| 谢晓明 | (顺德区新容奇医院) | 陈伟雄 | (三水区人民医院) |
| 焦伟东 | (三水区人民医院) | 覃 盛 | (佛山市第一人民医院附属乐平医院) |
| 覃志新 | (佛山市第一人民医院附属乐平医院) | 金 勇 | (广东省中西医结合医院沙头分院) |
| 秘书: | |||
| 傅煊健 | (佛山市第一人民医院) | 曾昭勇 | (佛山市第一人民医院) |
(名誉主委1人,主委1人,副主委12人,常委14人,委员22人,秘书2人,合计51人。)
关节外科学分会(第一届)委员会委员名单
(2022年2月24日调整)
调整说明:
因工作需要,陈扬不再担任主任委员,经关节外科学分会全体委员会议研究,推选陈显辉任主任委员,陈扬任名誉主委。调整后委员会名单如下:
| 名誉主委:陈 扬(佛山市第一人民医院) | |||
| 主任委员:陈显辉(佛山市第一人民医院) | |||
| 副主任委员: | |||
| 邱华耀 | (佛山市第二人民医院) | 冯宗权 | (佛山市中医院) |
| 李朝晖 | (佛山复星禅诚医院) | 高立华 | (南海区人民医院) |
| 黄伟韬 | (广州中医药大学顺德医院) | 黄瑞良 | (高明区人民医院) |
| 潘 磊 | (三水区人民医院) | ||
| 常委: | |||
| 魏鲁青 | (佛山市第一人民医院) | 卢绍燊 | (佛山市中医院) |
| 李 剑 | (广东省中西医结合医院) | 宋玉成 | (广东省人民医院南海医院) |
| 张敏健 | (南海区第四人民医院) | 孔繁杰 | (南海区第五人民医院) |
| 杜庆钧 | (南方医科大学顺德医院) | 孙秀良 | (高明区中医院) |
| 曾文磊 | (佛山市中医院三水医院) | ||
| 委员: | |||
| 关宏业 | (佛山市第一人民医院) | 黄思聪 | (佛山市第二人民医院) |
| 于绍斌 | (佛山市第五人民医院) | 邹勇根 | (佛山市中医院) |
| 骆永锋 | (佛山市第一人民医院禅城医院) | 熊建尉 | (佛山健翔医院) |
| 臧学慧 | (南海区人民医院) | 李沛兴 | (广州中医药大学顺德医院) |
| 李 贝 | (高明区人民医院) | 陈伟雄 | (三水区人民医院) |
| 秘书:曾昭勇(佛山市第一人民医院) | |||
(名誉主委1人,主委1人,副主委7人,常委9人,委员10人,秘书1人,合计29人。)

关节外科学分会(第一届)委员会委员名单
(2019年9月5日)
主任委员:陈扬(佛山市第一人民医院)
副主任委员:
陈显辉(佛山市第一人民医院)、邱华耀(佛山市第二人民医院)
冯宗权(佛山市第中医院)、李朝晖(禅城区中心医院)
高立华(南海区人民医院)、潘磊(三水区人民医院)
黄瑞良(高明区人民医院)、黄伟韬(广州中医药大学顺德医院)
常委:
魏鲁青(佛山市第一人民医院)、卢绍燊(佛山市中医院)
李剑(广东省中西医结合医院)、宋玉成(广东省人民医院南海医院)
张敏健(南海区第四人民医院)、孔繁杰(南海区第五人民医院)
曾文磊(佛山市中医院三水医院)、孙秀良(高明区中医院)
杜庆钧(南方医科大学顺德医院)
委员:
关宏业(佛山市第一人民医院)、黄思聪(佛山市第二人民医院)
于绍斌(佛山市第五人民医院)、邹勇根(佛山市中医院)
骆永锋(佛山市第一人民医院禅城医院)、熊建尉(佛山健翔医院)
臧学慧(南海区人民医院)、陈伟雄(三水区人民医院)
李贝(高明区人民医院)、李沛兴(广州中医药大学顺德医院)
秘书:曾昭勇(佛山市第一人民医院)
(主委1人,副主委8人,常委9人,委员10人,秘书1人,合计29人。)
